Model | Nagakawa NS-C12TL |
Sản xuất tại | : Inđônesia |
Công suất | : 1.5 ngựa (1.5 HP) |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 45-60 m³ khí |
Bảo hành | : 02 năm |
Lượt xem | : 2450 |
Trạng thái | ![]() |
5,700,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY LẠNH NAGAKAWA NS-12TL
- Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL có chức năng làm lạnh nhanh, hút ẩm, thông gió,...
- Linh kiện máy nhập khẩu, công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam. Màn hình hiển thị đa màu. Khả năng làm lạnh tốt với luồng khí mạnh mẽ.
- Quạt gió điều chỉnh 03 tốc độ. Hẹn giờ tắt bật 0 ~ 12h
- Chế độ đảo chiều cánh hướng gió 180 độ
- Giảm điện năng tiêu thụ
Để xem thêm nhiều sản phẩm của hãng Nagakawa mời Quý khách xem thêm tại máy lạnh Nagakawa hoặc liên hệ để nhận được tư vấn của nhân viên Máy Lạnh Giá Sỉ theo địa chỉ sau. Cảm ơn Quý khách
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12TL | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,125 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 5.3 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 550 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 34 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
Cục trong | mm | 782x250x196 | ||
Cục ngoài | mm | 700x552x256 | ||
10 | Khối lượng tịnh | |||
Cục trong | kg | 8 | ||
Cục ngoài | kg | 27 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
0918 22 78 98
091 357 00 04