Model | : Nagakawa Inverter NIS-C09R2H08 |
Sản xuất tại | : Malaysia |
Công suất | : 1 HP - Inverter |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 10-40 m³ khí |
Bảo hành | : 2 năm |
Công nghệ | : Inverter |
Trạng thái | ![]() |
5,700,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY LẠNH NAGAKAWA NIS-C09R2H08
- Máy lạnh Nagakawa Inverter NIS-C09R2H08 có chức năng làm lạnh nhanh, hút ẩm, thông gió,...
- Linh kiện máy nhập khẩu, công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Malaysia. Màn hình hiển thị đa màu. Khả năng làm lạnh tốt với luồng khí mạnh mẽ.
- Quạt gió điều chỉnh 03 tốc độ. Hẹn giờ tắt bật 0 ~ 12h
- Chế độ đảo chiều cánh hướng gió 180 độ
- Giảm điện năng tiêu thụ
- Với công nghệ Inverter hiện đại, sử dụng Gas lạnh R32 giúp giảm tối thiểu điện năng tiêu thụ trong gia đình!
Để xem thêm nhiều sản phẩm của hãng Nagakawa mời Quý khách xem thêm tại máy lạnh Nagakawa hoặc liên hệ để nhận được tư vấn của nhân viên Máy Lạnh Giá Sỉ theo địa chỉ sau. Cảm ơn Quý khách
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C0R2H08 | |
Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 9 000 (3580~11950) |
Sưởi ấm | Btu/h | ||
Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 750 (290~1320) |
Sưởi ấm | W | ||
Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 3.5 (1.3~6.5) |
Sưởi ấm | A | ||
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 400 | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | ||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/34/26 |
Cục ngoài | dB(A) | 50 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 698x255x190 |
Cục ngoài | mm | 777×498×290 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 6.5 |
Cục ngoài | kg | 21 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | 6.35 |
Hơi | mm | 9.52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
0918 22 78 98
091 357 00 04