Model | : Nagakawa NS-C12R2H06 (2020) |
Sản xuất tại | : Indonesia |
Công suất | : 1.5 ngựa (1.5HP) |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 40-60m³ khí |
Bảo hành | : 02 năm |
Lượt xem | : |
Trạng thái |
5,800,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
Thiết kế mới khử rung ồn tối ưu, cách âm nhiều lớp cho máy nén để khử tối đa tiếng ồn, 2 lớp cao su chống rung chân đế.
Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn 30% so với ống đồng trơn. Tiết kiệm điện năng, tăng cường khả năng làm lạnh và có độ bền cao.
Dàn trao đổi nhiệt (indoor + Outdoor) phủ lớp mạ Golden Fin kháng khuẩn, siêu bền; chống các tác nhân ăn mòn từ môi trường khắc nghiệt vùng biển.
Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường (không gây hiệu ứng nhà kính và không làm thủng tầng ozone).
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R2H06 | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 12.000 |
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.100 |
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 4.6 |
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 600 | |
6 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
7 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/32 |
Cục ngoài | dB(A) | 51 | ||
8 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 790x255x200 |
Cục ngoài | mm | 660x482x240 | ||
9 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 7.5/9 |
Cục ngoài | kg | 26.5/29 | ||
10 | Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
11 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
12 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
13 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
Máy lạnh Fujiaire FW20C9L-2A1N
10,500,000 VNĐ0918 22 78 98
0901 80 5000