Model | : Daikin 4MKM68RVMV |
Sản xuất tại | : Thái lan |
Công suất | : 2.5 ngựa (2.5 HP) |
Sử dụng | : Kết nối tối đa 3 dàn lạnh |
Bảo hành | : 1 năm linh kiện, 5 năm máy nén bởi Daikin Việt Nam |
Công nghệ | : Inverter |
Trạng thái | ![]() |
29,900,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
** Lưu ý:
Giá trên chỉ là giá áp dụng cho dàn nóng , hệ thống đưa vào vận hành cần kết hợp thêm dàn lanh.
Có thể kết hợp nhiều dàn lạnh với kiểu dáng giống hoặc khác nhau có công suất tương ứng với dàn nóng.
Tên Model | Một chiều lạnh | 4MKM68RVMV | ||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.8 (1.6 ~9.4) | |
Chỉ số EER | W/W | 4.07 | ||
Chỉ số AEER | W/W | 3.73 | ||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
|
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 49 (54) | ||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Làm lạnh | dBA | 47/ 44 | |
Cường độ âm thanh: Cao | Làm lạnh | dBA | 59 | |
Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | |||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 11.0kW | |||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (1.80kg) | |||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | Nạp thêm nếu thiếu | ||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 60 / 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 4 | |
Hơi | mm | Ø9.5 x 2 Ø12.7 x 2 |
||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 10 đến 46 |
0918 22 78 98
0901 80 5000