Model | : LG ZTNQ12GULA0 |
Sản xuất tại | : |
Công suất | : 1.5 ngựa (1.5HP) |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 45-60 m3 khí |
Bảo hành | : 12 tháng bởi LG Việt Nam |
Lượt xem | : 1015 |
Trạng thái |
19,200,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
DÀN LẠNH | ZTNQ12GULA0 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | Thân máy | ( RxCxS) mm | 860x132x450 |
Đóng gói | ( RxCxS) mm | 1,125x252x538 | |
Khối lượng | Thân máy | ( kg) | 11.7 |
Đóng gói | 14.4 | ||
Loại quạt | Quạt luồng ngang | ||
Lưu lượng gió | SH/H/M/L m³/phút | -/9.0/8.0/7.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 30×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/H/M/L dB(A) | -/37/36/33 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Φ6.35(1/4) |
Ống khí | mm(inch) | Φ9.52(3/8) | |
Ống xả | (O.D./I.D.) mm(inch) | Φ32/ Φ25.0 | |
Mặt nạ trang rí | Mã sản phẩm | PT-UAHGO | |
Màu vỏ máy | Trắng | ||
Kích thước | ( RxCxS) mm | 1,160x34x500 | |
Khối lượng tinh | kg | 3.9 | |
DÀN NÓNG | ZUAA1 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | ( RxCxS) mm | 717x483x230 | |
Khối lượng tịnh | ( kg) | 24.2 | |
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary |
Loại động cơ | – | BLDC | |
Đầu ra động cơ | RxSL | 1,050×1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | |
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 15. | |
Quạt | Loại | – | Axial |
Lưu lượng gió | m³/phút xSL |
28×1 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 43.0×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh Danh định | dB(A) | 47 |
Ống kết nối | Môi chất lạnh Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ6.35(1/4) |
Khí ga Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ9.52(3/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/30 |
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- dàn lạnh Tối đa | m | 15 |
Âm trần Reetech 2.5HP RGT/RC24
19,300,000 VNĐÂm trần Reetech 5.5HP RGT/RC48
30,800,000 VNĐMáy Lạnh Âm trần Midea MCD1-18CRN1
16,000,000 VNĐMáy Lạnh Âm trần Midea MCD1-28CRN1
19,600,000 VNĐMáy Lạnh Âm trần Midea MCD-50CRN1
30,900,000 VNĐ0918 22 78 98
0901 80 5000