Model | : LG ZTNQ18GTLA0 |
Sản xuất tại | : |
Công suất | : 2.0 ngựa (2.0HP) |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 60-80 m3 khí |
Bảo hành | : 12 tháng bởi LG Việt Nam |
Lượt xem | : 1015 |
Trạng thái |
23,200,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
DÀN LẠNH | ZTNQ18GTLA0 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | Thân máy | ( RxCxS) mm | 1,180x132x450 |
Đóng gói | ( RxCxS) mm | 1,445x252x538 | |
Khối lượng | Thân máy | ( kg) | 14.5 |
Đóng gói | 17.9 | ||
Loại quạt | Quạt luồng ngang | ||
Lưu lượng gió | SH/H/M/L m³/phút | -/16.0/14.0/12.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 30×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/H/M/L dB(A) | -/46/43/39 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Φ6.35(1/4) |
Ống khí | mm(inch) | Φ12.7(1/2) | |
Ống xả | (O.D./I.D.) mm(inch) | Φ32/ Φ25.0 | |
Mặt nạ trang rí | Mã sản phẩm | PT-TAHGO | |
Màu vỏ máy | Trắng | ||
Kích thước | ( RxCxS) mm | 1,480x34x500 | |
Khối lượng tinh | kg | 4.8 | |
DÀN NÓNG | ZUAB1 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | ( RxCxS) mm | 770x545x288 | |
Khối lượng tịnh | ( kg) | 30.9 | |
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary |
Loại động cơ | – | BLDC | |
Đầu ra động cơ | RxSL | 1,500×1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | |
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 15 | |
Quạt | Loại | – | Axial |
Lưu lượng gió | m³/phút xSL |
50×1 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 43.0×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh Danh định | dB(A) | 51 |
Ống kết nối | Môi chất lạnh Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ6.35(1/4) |
Khí ga Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ12.7(1/2) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/30 |
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- dàn lạnh Tối đa | m | 20 |
Âm trần Reetech 2.5HP RGT/RC24
19,300,000 VNĐÂm trần Reetech 5.5HP RGT/RC48
30,800,000 VNĐMáy Lạnh Âm trần Midea MCD1-18CRN1
16,000,000 VNĐMáy Lạnh Âm trần Midea MCD1-28CRN1
19,600,000 VNĐMáy Lạnh Âm trần Midea MCD-50CRN1
30,900,000 VNĐ0918 22 78 98
0901 80 5000