Model |
: APL/APO-(H)500 |
Sản xuất tại | : Malaysia |
Công suất | : 5 ngựa (5 HP) |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 135 - 180 m3 khí |
Bảo hành | : 24 tháng bởi Sumikura Việt Nam |
Lượt xem | : 742 |
Trạng thái |
34,500,000 vnđ
(Đã bao gồm VAT)
Tự khởi động lại
Điện áp/tấn số/pha: | 380V/ 50 HZ/3 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | Chiều lạnh: 50000 Chiều nóng: 52000 |
Công suất điện (W) | Chiều lạnh: 4580 Chiều nóng: 4490 |
Dòng điện (A) | 10.1/9.9 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.65/2.71 |
Khử ẩm ( lít/h) | 4.8 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 2300/1900/1500 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 50/47/44 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 60 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 1670x235x680 Dàn nóng: 911x1330x400 |
Trọng lượng (kg) | 47/54 |
Môi chất | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/19.1 |
0918 22 78 98
0901 80 5000