Model |
REETECH RU-60BN2/RC-60BNA-3 pha |
Sản xuất tại | : Việt Nam |
Công suất | :6.5ngựa (6.5HP) |
Sử dụng | : Sử dụng cho phòng có thể tích : 240 - 260 m3 khí |
Bảo hành | : 02 năm bởi Reetech Việt Nam |
Lượt xem | : 3772 |
Trạng thái |
NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY LẠNH REETECH RU-60BN2/RC-60BNA-3 pha
Máy lạnh reetech RU-60BN2/RC-60BNA-3 pha có những đột phá về cấu tạo của sản phẩm máy này tốc độ quạt rất tốt
- Chức năng điều chỉnh trực tiếp và ba tốc độ quạt hấp dẫn
- Dòng này nều để gần những vũng biển cũng khó bị ăn mòn rỉ sắt, vì đã có lớp bảo vệ đặt biệt
- Khi vệ sinh cũng đơn giản hơn rất nhiều vì có một lớp mặt nạ đơn giản
- Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
- dòng máy lạnh áp trần reetech này hoạt động rất êm
- Tự khởi động khi có điện lại
- Cánh đảo gió tự động
- Tự chọn chế độ hoạt động
- Lọc sạch không khí
- Điều khiển từ xa
- Hẹn giờ hoạt động
- Chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng
Nếu bạn có nhu cầu mua máy lanh chúng tôi, xin liên hệ địa chỉ bên dưới để được tư vấn miễn phí
RU-BM chỉ làm lạnh; RU(H)-BM làm lạnh & sưởi |
||||
Dàn lạnh | Model | RU48(H)-BM | RU60(H)-BM | |
Dàn nóng | Model | RC48(H)-BMU | RC60(H)-BMU | |
Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 48,000/52,000 | 60,000/65,000 | |
kW | 14,1/15,3 | 17,6/19,1 | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 5,000/5,166 | 6,038/6,061 | |
Hiệu suất năng lượng | W/W | 2.8 | 2.9 | |
(lạnh/sưởi) | W/W | 3.0 | 3.2 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4.8 | 6.0 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 8.6/8.2 | 9.8/9.0 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 2000/1800/16000 | 2000/1800/1600 | |
Loại máy nén | - | Twin - Rotary | Scroll | |
Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 2,100/3,300 | 3,000/4,300 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 9.5 | 9.5 |
Ống gas hơi | Ømm | 19.1 | 19.1 | |
Ống nước xả | Ømm | 25 | 25 | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 50 | 50 | |
Chiều cao ống max. | m | 25 | 25 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 50/48/46 | 50/48/46 |
Dàn nóng | dB(A) | 63 | 63 | |
Kích thước R x S x C (mm) | Dàn lạnh | mm | 1670x680x240 | 1670x680x240 |
Dàn nóng | mm | 990x966x354 | 900x1167x340 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 46 | 45 |
Dàn nóng | kg | 74 | 92 |
0918 22 78 98
091 357 00 04
Di động: 0918 22 78 98 | 0901 80 50 00
0918 25 25 38 | 0938 70 70 98
Tel: (028) 5439.6666 | (028) 54043636 | (028) 54043535
Tổng Đài CSKH: 1900 75 75 79 | Cảm ơn quý khách ủng hộ Máy Lạnh Giá Sỉ. Net